中央アジアの人口推移・統計

中央アジアの人口推移・統計まとめ。中央アジアの人口増加・減少、密度の内訳など。

中央アジアの人口統計

中央アジア|1950年~1969年|人口統計

1950年 17449568人
1951年 17863998人
1952年 18366005人
1953年 18942189人
1954年 19581025人
1955年 20272976人
1956年 21010362人
1957年 21787449人
1958年 22600215人
1959年 23445786人
1960年 24321261人
1961年 25222300人
1962年 26141982人
1963年 27070334人
1964年 27995638人
1965年 28908815人
1966年 29805701人
1967年 30685298人
1968年 31546147人
1969年 32388060人

中央アジア|1970年~1989年|人口統計

1970年 33211581人
1971年 34015798人
1972年 34801803人
1973年 35575351人
1974年 36344243人
1975年 37115085人
1976年 37889499人
1977年 38668618人
1978年 39457717人
1979年 40262846人
1980年 41088161人
1981年 41931850人
1982年 42792047人
1983年 43671907人
1984年 44575244人
1985年 45501798人
1986年 46455037人
1987年 47425555人
1988年 48384235人
1989年 49292562人

中央アジア|1990年~2009年|人口統計

1990年 50122902人
1991年 50867621人
1992年 51534448人
1993年 52131085人
1994年 52671508人
1995年 53169133人
1996年 53625323人
1997年 54045672人
1998年 54453829人
1999年 54879542人
2000年 55345848人
2001年 55864197人
2002年 56435657人
2003年 57059994人
2004年 57732412人
2005年 58449898人
2006年 59212413人
2007年 60024016人
2008年 60889765人
2009年 61815897人

中央アジア|2010年~2020年|人口統計

2010年 62805087人
2011年 63857185人
2012年 64965265人
2013年 66116218人
2014年 67292686人
2015年 68479994人
2016年 69672928人
2017年 70867461人
2018年 72051622人
2019年 73212111人
2020年 74338926人

中央アジアの人口推計

中央アジア|2021年~2040年|人口推計

低位推計(人) 中位推計(人) 高位推計(人)
2021年 75345513 75426628 75547688
2022年 76272581 76474800 76727234
2023年 77132651 77485730 77882335
2024年 77936488 78464562 79017842
2025年 78693171 79416022 80138869
2026年 79410074 80339936 81250710
2027年 80092794 81236965 82358842
2028年 80745453 82114170 83468841
2029年 81370894 82980570 84586004
2030年 81971577 83843300 85715032
2031年 82550411 84704729 86858949
2032年 83111636 85565229 88018860
2033年 83661048 86427166 89193452
2034年 84205140 87292419 90379871
2035年 84748271 88162040 91575805
2036年 85292750 89036907 92780919
2037年 85837082 89916203 93995540
2038年 86376420 90796421 95218178
2039年 86903525 91672577 96447004
2040年 87412328 92540323 97680339

中央アジア|2041年~2060年|人口推計

2041年 87901393 93398430 98917436
2042年 88370037 94245780 100157132
2043年 88813704 95078182 101396642
2044年 89227195 95890845 102632638
2045年 89606584 96680157 103862613
2046年 89949759 97444255 105085483
2047年 90256436 98182925 106301332
2048年 90526760 98896244 107510277
2049年 90761754 99585040 108713038
2050年 90962483 100250145 109910317
2051年 91128747 100891376 111102024
2052年 91260720 101508897 112288483
2053年 91360494 102104716 113471471
2054年 91430788 102681520 114653316
2055年 91473883 103241509 115835916
2056年 91490671 103785451 117019895
2057年 91481791 104313704 118205473
2058年 91448717 104827429 119393392
2059年 91393076 105327874 120584274
2060年 91316160 105815980 121778618

中央アジア|2061年~2080年|人口推計

2061年 91218968 106292439 122976913
2062年 91101847 106757373 124179167
2063年 90964623 107210116 125384639
2064年 90806719 107649571 126592202
2065年 90627657 108074957 127801016
2066年 90427852 108486268 129010963
2067年 90207862 108883766 130222287
2068年 89967590 109267087 131434723
2069年 89706978 109635801 132648060
2070年 89426042 109989660 133862227
2071年 89125027 110328634 135077201
2072年 88804546 110653039 136293215
2073年 88465251 110963297 137510759
2074年 88108019 111260076 138730478
2075年 87733668 111543929 139953031
2076年 87342604 111815112 141178496
2077年 86935401 112073846 142407069
2078年 86513010 112321021 143639597
2079年 86076637 112557697 144877121
2080年 85627192 112784679 146120315

中央アジア|2081年~2100年|人口推計

2081年 85165144 113002165 147369310
2082年 84690740 113210130 148623842
2083年 84204294 113408690 149883752
2084年 83706146 113597806 151148782
2085年 83196430 113777400 152418495
2086年 82675393 113947341 153692565
2087年 82142935 114107331 154970410
2088年 81598586 114256458 156250766
2089年 81041549 114393497 157532131
2090年 80471192 114517512 158813141
2091年 79887212 114627785 160092737
2092年 79289519 114723849 161370194
2093年 78678184 114805418 162644914
2094年 78053279 114872151 163916264
2095年 77414738 114923623 165183484
2096年 76762371 114959182 166445596
2097年 76095823 114978024 167701517
2098年 75414467 114979155 168949720
2099年 74717593 114961283 170188628
2100年 74004293 114922970 171416379
スポンサーリンク
アジアの人口推移・統計

カザフスタンの人口推移・統計

カザフスタンの人口推移・統計まとめ。カザフスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。カザフスタンの人口統計カザフスタン|1950年~1969年|人口統計1950年6703000人1951年6811564人1952年7006641人1953年7...
アジアの人口推移・統計

キルギスタンの人口推移・統計

キルギスタンの人口推移・統計まとめ。キルギスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。キルギスタンの人口統計キルギスタン|1950年~1969年|人口統計1950年1740005人1951年1765557人1952年1795141人1953年1...
アジアの人口推移・統計

タジキスタンの人口推移・統計

タジキスタンの人口推移・統計まとめ。タジキスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。タジキスタンの人口統計タジキスタン|1950年~1969年|人口統計1950年1531507人1951年1584995人1952年1637950人1953年1...
アジアの人口推移・統計

トルクメニスタンの人口推移・統計

トルクメニスタンの人口推移・統計まとめ。トルクメニスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。トルクメニスタンの人口統計トルクメニスタン|1950年~1969年|人口統計1950年1210998人1951年1231825人1952年125838...
アジアの人口推移・統計

ウズベキスタンの人口推移・統計

ウズベキスタンの人口推移・統計まとめ。ウズベキスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。ウズベキスタンの人口統計ウズベキスタン|1950年~1969年|人口統計1950年6264058人1951年6470057人1952年6667892人19...