北米の人口推移・統計

北米・アメリカの人口推移・統計まとめ。北米・アメリカの人口増加・減少、密度の内訳など。

北米・アメリカの人口統計

北米・アメリカ|1950年~1969年|人口統計

1950年 172602611人
1951年 175016588人
1952年 177778500人
1953年 180813186人
1954年 184051533人
1955年 187430405人
1956年 190892803人
1957年 194387684人
1958年 197870177人
1959年 201301492人
1960年 204649165人
1961年 207887204人
1962年 210996182人
1963年 213963478人
1964年 216782875人
1965年 219454161人
1966年 221966407人
1967年 224327311人
1968年 226580620人
1969年 228786676人

北米・アメリカ|1970年~1989年|人口統計

1970年 230991859人
1971年 233213535人
1972年 235449567人
1973年 237703018人
1974年 239970840人
1975年 242251495人
1976年 244552723人
1977年 246882303人
1978年 249237761人
1979年 251613704人
1980年 254007133人
1981年 256418904人
1982年 258854001人
1983年 261318321人
1984年 263819447人
1985年 266363427人
1986年 268958509人
1987年 271606615人
1988年 274300338人
1989年 277028164人

北米・アメリカ|1990年~2009年|人口統計

1990年 279785251人
1991年 282552404人
1992年 285339701人
1993年 288205114人
1994年 291227272人
1995年 294453532人
1996年 297918803人
1997年 301582343人
1998年 305324078人
1999年 308977739人
2000年 312426785人
2001年 315615985人
2002年 318585949人
2003年 321432406人
2004年 324299295人
2005年 327287144人
2006年 330425339人
2007年 333668494人
2008年 336952722人
2009年 340182405人

北米・アメリカ|2010年~2020年|人口統計

2010年 343287422人
2011年 346251161人
2012年 349093381人
2013年 351824035人
2014年 354464254人
2015年 357031045人
2016年 359524635人
2017年 361942247人
2018年 364295994人
2019年 366600944人
2020年 368869644人

北米・アメリカの人口推計

北米・アメリカ|2021年~2040年|人口推計

低位推計(人) 中位推計(人) 高位推計(人)
2021年 370653914 371107718 371453691
2022年 372323271 373318358 374189861
2023年 373885052 375508331 377041880
2024年 375346386 377684198 379981433
2025年 376714002 379851000 382987986
2026年 377994351 382010577 386049323
2027年 379193589 384163814 389161038
2028年 380317486 386312486 392325379
2029年 381371437 388457794 395549170
2030年 382360181 390598863 398837536
2031年 383287768 392737625 402187407
2032年 384157307 394869433 405581615
2033年 384970818 396978564 408986559
2034年 385729632 399044238 412359119
2035年 386434772 401051043 415667331
2036年 387088503 402993534 418898674
2037年 387692139 404874063 422057337
2038年 388244198 406694806 425149291
2039年 388742070 408460977 428187866
2040年 389184109 410177116 431184400

北米・アメリカ|2041年~2060年|人口推計

2041年 389570377 411844031 434141536
2042年 389902436 413462092 437060173
2043年 390181833 415035589 439949437
2044年 390410738 416569931 442820423
2045年 390590885 418070174 445684054
2046年 390723616 419539651 448547146
2047年 390809440 420981815 451418157
2048年 390848164 422402118 454311983
2049年 390839232 423806506 457245627
2050年 390782659 425200383 460233539
2051年 390679471 426586961 463282764
2052年 390531671 427969542 466398739
2053年 390341766 429353521 469591661
2054年 390112847 430744724 472871861
2055年 389847710 432147654 476246587
2056年 389547810 433564636 479719724
2057年 389214789 434996331 483290393
2058年 388851846 436443116 486954035
2059年 388462632 437904377 490702954
2060年 388050021 439379231 494529732

北米・アメリカ|2061年~2080年|人口推計

2061年 387615209 440867305 498431701
2062年 387158793 442367376 502404942
2063年 386681985 443876146 506438480
2064年 386185902 445389306 510518908
2065年 385670982 446902748 514634810
2066年 385137636 448414669 518781099
2067年 384585015 449922702 522953791
2068年 384010370 451421669 527144340
2069年 383409957 452905510 531343747
2070年 382780618 454369362 535545321
2071年 382121299 455810877 539745627
2072年 381431270 457229012 543944391
2073年 380708193 458622142 548142848
2074年 379949501 459989083 552344239
2075年 379153184 461329184 556552004
2076年 378318435 462641799 560767155
2077年 377445036 463927149 564992225
2078年 376532564 465186854 569234536
2079年 375580868 466423315 573503341
2080年 374590173 467638872 577806639

北米・アメリカ|2081年~2100年|人口推計

2081年 373561127 468834904 582148529
2082年 372494722 470012832 586532110
2083年 371392278 471175091 590963458
2084年 370255461 472324536 595448860
2085年 369086274 473463924 599993711
2086年 367886148 474594907 604600876
2087年 366657445 475719610 609272441
2088年 365404522 476841958 614011433
2089年 364132596 477966457 618820500
2090年 362846120 479096644 623701189
2091年 361548314 480234675 628653738
2092年 360241201 481381545 633676999
2093年 358926256 482537394 638768829
2094年 357604707 483701972 643926185
2095年 356278289 484875210 649145571
2096年 354949130 486057237 654422880
2097年 353620047 487248556 659753621
2098年 352294513 488450032 665132816
2099年 350976545 489662849 670555063
2100年 349670906 490888556 676014533
スポンサーリンク
北米の人口推移・統計

サンピエール島・ミクロン島の人口推移・統計

サンピエール島・ミクロン島の人口推移・統計まとめ。サンピエール島・ミクロン島の人口増加・減少、密度の内訳など。サンピエール島・ミクロン島の人口統計サンピエール島・ミクロン島|1950年~1969年|人口統計1950年4567人1951年46...
北米の人口推移・統計

アメリカ合衆国の人口推移・統計

アメリカ合衆国の人口推移・統計まとめ。アメリカ合衆国の人口増加・減少、密度の内訳など。アメリカ合衆国の人口統計アメリカ合衆国|1950年~1969年|人口統計1950年158804397人1951年160872264人1952年163266...
北米の人口推移・統計

バミューダの人口推移・統計

バミューダの人口推移・統計まとめ。バミューダの人口増加・減少、密度の内訳など。バミューダの人口統計バミューダ|1950年~1969年|人口統計1950年37256人1951年37800人1952年38437人1953年39142人1954年...
北米の人口推移・統計

カナダの人口推移・統計

カナダの人口推移・統計まとめ。カナダの人口増加・減少、密度の内訳など。カナダの人口統計カナダ|1950年~1969年|人口統計1950年13733398人1951年14078449人1952年14445453人1953年14834905人1...
北米の人口推移・統計

グリーンランドの人口推移・統計

グリーンランドの人口推移・統計まとめ。グリーンランドの人口増加・減少、密度の内訳など。グリーンランドの人口統計グリーンランド|1950年~1969年|人口統計1950年22993人1951年23466人1952年23936人1953年244...